Adres instalacji: Dubów (nr działki: 344/1)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Dubów | 344/1 | 2019-03-19 | 185.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-18 | 184.6 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-17 | 181.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-16 | 179.2 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-15 | 179.2 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-14 | 174.2 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-13 | 173.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-12 | 171.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-11 | 165 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-10 | 163.1 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-09 | 159.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-08 | 150.6 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-07 | 147.2 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-06 | 147 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-05 | 145.8 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-04 | 138.8 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-03 | 136.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-02 | 135.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-03-01 | 133.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-28 | 124.9 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-27 | 122.9 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-26 | 116.1 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-25 | 107.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-24 | 103.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-23 | 100.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-22 | 89.4 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-21 | 89.4 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-19 | 78.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-17 | 74.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-16 | 74.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-15 | 74.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-14 | 68.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-13 | 68.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-12 | 68.4 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-10 | 61.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-09 | 57.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-08 | 57.2 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-07 | 50.9 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-06 | 50.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-05 | 50.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-04 | 50.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-03 | 48.4 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-02 | 48 |
| Dubów | 344/1 | 2019-02-01 | 46.4 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-31 | 46.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-30 | 45.9 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-29 | 41.1 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-29 | 45.9 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-28 | 34.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-27 | 34.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-26 | 34.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-25 | 34.6 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-24 | 28 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-23 | 24.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-22 | 23.4 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-21 | 20.9 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-20 | 14.5 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-19 | 14.2 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-18 | 13.1 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-17 | 11.4 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-16 | 8.7 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-15 | 7.6 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-14 | 7.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-13 | 7.3 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-12 | 6.8 |
| Dubów | 344/1 | 2019-01-11 | 6.8 |
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
