Adres instalacji: Łomazy (nr działki: )
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Łomazy | 2020-11-14 | 3797.4 | |
| Łomazy | 2020-11-13 | 3797.4 | |
| Łomazy | 2020-11-11 | 3797.4 | |
| Łomazy | 2020-11-10 | 3797.4 | |
| Łomazy | 2020-11-09 | 3797.4 | |
| Łomazy | 2020-11-08 | 3794.7 | |
| Łomazy | 2020-11-07 | 3794.7 | |
| Łomazy | 2020-11-06 | 3794.7 | |
| Łomazy | 2020-11-03 | 3789.8 | |
| Łomazy | 2020-11-02 | 3789.8 | |
| Łomazy | 2020-11-01 | 3789.8 | |
| Łomazy | 2020-10-28 | 3786.6 | |
| Łomazy | 2020-10-26 | 3784.1 | |
| Łomazy | 2020-10-25 | 3781.8 | |
| Łomazy | 2020-10-23 | 3781.5 | |
| Łomazy | 2020-10-20 | 3775.8 | |
| Łomazy | 2020-10-19 | 3773.3 | |
| Łomazy | 2020-10-18 | 3773.3 | |
| Łomazy | 2020-10-16 | 3773.3 | |
| Łomazy | 2020-09-28 | 3736.5 | |
| Łomazy | 2020-09-24 | 3720.1 | |
| Łomazy | 2020-09-23 | 3712.4 | |
| Łomazy | 2020-09-22 | 3705.2 | |
| Łomazy | 2020-09-21 | 3697 | |
| Łomazy | 2020-09-20 | 3690.7 | |
| Łomazy | 2020-09-19 | 3683.7 | |
| Łomazy | 2020-09-18 | 3676.9 | |
| Łomazy | 2020-09-12 | 3633.2 | |
| Łomazy | 2020-09-11 | 3626.1 | |
| Łomazy | 2020-08-16 | 3495.6 | |
| Łomazy | 2020-08-15 | 3486.9 | |
| Łomazy | 2020-08-14 | 3478.2 | |
| Łomazy | 2020-08-13 | 3468 | |
| Łomazy | 2020-08-04 | 3406.3 | |
| Łomazy | 2020-08-03 | 3398.3 | |
| Łomazy | 2020-08-02 | 3387.4 | |
| Łomazy | 2020-08-01 | 3382.7 | |
| Łomazy | 2020-07-31 | 3376 | |
| Łomazy | 2020-07-26 | 3339.5 | |
| Łomazy | 2020-07-25 | 3330.1 | |
| Łomazy | 2020-07-23 | 3316.4 | |
| Łomazy | 2020-06-04 | 2999.1 | |
| Łomazy | 2020-06-03 | 2996.2 | |
| Łomazy | 2020-06-02 | 2994.9 | |
| Łomazy | 2020-05-30 | 2985.8 | |
| Łomazy | 2020-05-25 | 2950.2 | |
| Łomazy | 2020-05-24 | 2947.5 | |
| Łomazy | 2020-05-23 | 2939 | |
| Łomazy | 2020-05-22 | 2935.2 | |
| Łomazy | 2020-05-21 | 2924.7 | |
| Łomazy | 2020-05-19 | 2916.5 | |
| Łomazy | 2020-05-18 | 2914.6 | |
| Łomazy | 2020-05-17 | 2908.9 | |
| Łomazy | 2020-05-16 | 2905.6 | |
| Łomazy | 2020-05-15 | 2899.8 | |
| Łomazy | 2020-05-14 | 2896 | |
| Łomazy | 2020-05-13 | 2888.4 | |
| Łomazy | 2020-05-12 | 2887.1 | |
| Łomazy | 2020-05-09 | 2857.1 | |
| Łomazy | 2020-05-06 | 2839.5 | |
| Łomazy | 2020-05-05 | 2837 | |
| Łomazy | 2020-05-01 | 2817 | |
| Łomazy | 2020-04-28 | 2801.6 | |
| Łomazy | 2020-04-26 | 2790.8 | |
| Łomazy | 2020-04-25 | 2784.3 | |
| Łomazy | 2020-04-24 | 2778.8 | |
| Łomazy | 2020-04-23 | 2767.6 | |
| Łomazy | 2020-04-22 | 2761.7 | |
| Łomazy | 2020-04-21 | 2755.3 | |
| Łomazy | 2020-04-20 | 2748.1 | |
| Łomazy | 2020-04-19 | 2738.4 | |
| Łomazy | 2020-04-18 | 2730.1 | |
| Łomazy | 2020-04-17 | 2722.1 | |
| Łomazy | 2020-04-16 | 2712.1 | |
| Łomazy | 2020-04-15 | 2711.7 | |
| Łomazy | 2020-04-14 | 2704.6 | |
| Łomazy | 2020-04-13 | 2699.3 | |
| Łomazy | 2020-04-12 | 2689.9 | |
| Łomazy | 2020-04-11 | 2678.9 | |
| Łomazy | 2020-04-08 | 2652.5 | |
| Łomazy | 2020-04-07 | 2643.2 | |
| Łomazy | 2020-04-06 | 2633.2 | |
| Łomazy | 2020-04-05 | 2623.2 | |
| Łomazy | 2020-04-04 | 2614.5 | |
| Łomazy | 2020-04-03 | 2610 | |
| Łomazy | 2020-04-02 | 2608 | |
| Łomazy | 2020-04-01 | 2599.2 | |
| Łomazy | 2020-03-31 | 2594.5 | |
| Łomazy | 2020-03-30 | 2588.8 | |
| Łomazy | 2020-03-28 | 2576.4 | |
| Łomazy | 2020-03-27 | 2568.1 | |
| Łomazy | 2020-03-26 | 2562.7 | |
| Łomazy | 2020-03-25 | 2554.5 | |
| Łomazy | 2020-03-23 | 2537.3 | |
| Łomazy | 2020-03-22 | 2536.5 | |
| Łomazy | 2020-03-20 | 2531.3 | |
| Łomazy | 2020-03-18 | 2521.7 | |
| Łomazy | 2020-02-29 | 2461.5 | |
| Łomazy | 2020-02-25 | 2457.8 | |
| Łomazy | 2020-02-23 | 2456.8 | |
| Łomazy | 2020-02-22 | 2451.9 | |
| Łomazy | 2020-02-21 | 2451.9 | |
| Łomazy | 2020-02-16 | 2441.2 | |
| Łomazy | 2020-02-12 | 2440.9 | |
| Łomazy | 2020-02-09 | 2436.8 | |
| Łomazy | 2020-01-27 | 2418.6 | |
| Łomazy | 2020-01-23 | 2417.5 | |
| Łomazy | 2020-01-21 | 2414.7 | |
| Łomazy | 2020-01-06 | 2406.1 | |
| Łomazy | 2019-12-14 | 2396.8 | |
| Łomazy | 2019-12-12 | 2396.3 | |
| Łomazy | 2019-12-11 | 2396.3 | |
| Łomazy | 2019-12-06 | 2393.9 | |
| Łomazy | 2019-12-04 | 2391.8 | |
| Łomazy | 2019-12-03 | 2390.7 | |
| Łomazy | 2019-11-30 | 2390.6 | |
| Łomazy | 2019-11-29 | 2390.2 | |
| Łomazy | 2019-11-28 | 2389.1 | |
| Łomazy | 2019-11-27 | 2389.1 | |
| Łomazy | 2019-11-01 | 2366.8 | |
| Łomazy | 2019-10-07 | 2276.9 | |
| Łomazy | 2019-09-19 | 2227.4 | |
| Łomazy | 2019-09-18 | 2226.2 | |
| Łomazy | 2019-09-17 | 2222.4 | |
| Łomazy | 2019-09-15 | 2208.9 | |
| Łomazy | 2019-04-24 | 674 | |
| Łomazy | 2019-04-23 | 655.7 | |
| Łomazy | 2019-04-22 | 644.4 | |
| Łomazy | 2019-04-21 | 637.7 | |
| Łomazy | 2019-04-20 | 618 | |
| Łomazy | 2019-04-19 | 594.8 | |
| Łomazy | 2019-04-18 | 573.7 | |
| Łomazy | 2019-04-17 | 553 | |
| Łomazy | 2019-04-16 | 550.2 | |
| Łomazy | 2019-04-15 | 529.2 | |
| Łomazy | 2019-04-14 | 509.8 | |
| Łomazy | 2019-04-13 | 502.6 | |
| Łomazy | 2019-04-12 | 495.3 | |
| Łomazy | 2019-04-11 | 494.7 | |
| Łomazy | 2019-04-11 | 494.7 | |
| Łomazy | 2019-04-10 | 476.9 | |
| Łomazy | 2019-04-09 | 461 | |
| Łomazy | 2019-04-08 | 442.3 | |
| Łomazy | 2019-04-07 | 430 | |
| Łomazy | 2019-04-06 | 413 | |
| Łomazy | 2019-04-05 | 403.4 | |
| Łomazy | 2019-04-04 | 389.5 | |
| Łomazy | 2019-04-03 | 372.7 | |
| Łomazy | 2019-04-02 | 355.2 | |
| Łomazy | 2019-03-28 | 314.2 | |
| Łomazy | 2019-03-23 | 253.6 | |
| Łomazy | 2019-03-21 | 242.7 | |
| Łomazy | 2019-03-20 | 231.5 | |
| Łomazy | 2019-03-19 | 219.8 | |
| Łomazy | 2019-03-17 | 214.3 | |
| Łomazy | 2019-03-16 | 211.6 | |
| Łomazy | 2019-03-15 | 210.9 | |
| Łomazy | 2019-03-14 | 203.6 | |
| Łomazy | 2019-03-06 | 165.8 | |
| Łomazy | 2019-03-05 | 164.1 | |
| Łomazy | 2019-03-04 | 156.2 | |
| Łomazy | 2019-03-03 | 152.2 | |
| Łomazy | 2019-03-02 | 151.8 | |
| Łomazy | 2019-03-01 | 148 | |
| Łomazy | 2019-02-28 | 138.5 | |
| Łomazy | 2019-02-27 | 137.3 | |
| Łomazy | 2019-02-25 | 118.6 | |
| Łomazy | 2019-02-24 | 114.1 | |
| Łomazy | 2019-02-23 | 109.2 | |
| Łomazy | 2019-02-22 | 94.7 | |
| Łomazy | 2019-02-19 | 84.4 | |
| Łomazy | 2019-02-18 | 82.3 | |
| Łomazy | 2019-02-17 | 77.5 | |
| Łomazy | 2019-02-16 | 77.5 | |
| Łomazy | 2019-02-15 | 77.5 | |
| Łomazy | 2019-02-14 | 72.4 | |
| Łomazy | 2019-02-13 | 72.4 | |
| Łomazy | 2019-02-12 | 71.4 | |
| Łomazy | 2019-02-10 | 63.2 | |
| Łomazy | 2019-02-09 | 57.8 | |
| Łomazy | 2019-02-08 | 57.8 | |
| Łomazy | 2019-02-07 | 50 | |
| Łomazy | 2019-02-06 | 49.5 | |
| Łomazy | 2019-02-04 | 49.5 | |
| Łomazy | 2019-01-10 | 0.3 | |
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
