Adres instalacji: Dubów (nr działki: )
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Dubów | 2020-04-28 | 2667.5 | |
| Dubów | 2020-04-27 | 2649.7 | |
| Dubów | 2020-04-26 | 2646 | |
| Dubów | 2020-04-25 | 2631.2 | |
| Dubów | 2020-04-24 | 2625.7 | |
| Dubów | 2020-04-23 | 2610.3 | |
| Dubów | 2020-04-22 | 2595.4 | |
| Dubów | 2020-04-21 | 2586.9 | |
| Dubów | 2020-04-20 | 2578.4 | |
| Dubów | 2020-04-19 | 2568.1 | |
| Dubów | 2020-04-18 | 2557.8 | |
| Dubów | 2020-04-17 | 2545.6 | |
| Dubów | 2020-04-16 | 2530.3 | |
| Dubów | 2020-04-15 | 2529.4 | |
| Dubów | 2020-04-14 | 2521.7 | |
| Dubów | 2020-04-13 | 2516 | |
| Dubów | 2020-04-12 | 2502 | |
| Dubów | 2020-04-11 | 2485 | |
| Dubów | 2020-04-10 | 2470.9 | |
| Dubów | 2020-04-09 | 2457.7 | |
| Dubów | 2020-04-08 | 2442.4 | |
| Dubów | 2020-04-07 | 2429.9 | |
| Dubów | 2020-04-06 | 2416.4 | |
| Dubów | 2020-04-05 | 2402.2 | |
| Dubów | 2020-04-04 | 2390.2 | |
| Dubów | 2020-04-03 | 2385.8 | |
| Dubów | 2020-04-02 | 2380.6 | |
| Dubów | 2020-04-01 | 2369.1 | |
| Dubów | 2020-03-31 | 2365.3 | |
| Dubów | 2020-03-30 | 2359.7 | |
| Dubów | 2020-03-29 | 2352 | |
| Dubów | 2020-03-28 | 2344.7 | |
| Dubów | 2020-03-27 | 2333.4 | |
| Dubów | 2020-03-26 | 2325.4 | |
| Dubów | 2020-03-25 | 2313.3 | |
| Dubów | 2020-03-24 | 2302.8 | |
| Dubów | 2020-03-23 | 2290.6 | |
| Dubów | 2020-03-22 | 2288.7 | |
| Dubów | 2020-03-21 | 2287.3 | |
| Dubów | 2020-03-20 | 2282.8 | |
| Dubów | 2020-03-19 | 2281.1 | |
| Dubów | 2020-03-18 | 2271.6 | |
| Dubów | 2020-03-17 | 2263.7 | |
| Dubów | 2020-03-16 | 2258.9 | |
| Dubów | 2020-03-15 | 2248.5 | |
| Dubów | 2020-03-14 | 2244.4 | |
| Dubów | 2020-03-13 | 2238.2 | |
| Dubów | 2020-03-12 | 2236.6 | |
| Dubów | 2020-03-11 | 2231.8 | |
| Dubów | 2020-03-10 | 2227.1 | |
| Dubów | 2020-03-09 | 2227 | |
| Dubów | 2020-03-08 | 2227 | |
| Dubów | 2020-03-07 | 2223.2 | |
| Dubów | 2020-03-06 | 2222.2 | |
| Dubów | 2020-03-05 | 2217.4 | |
| Dubów | 2020-03-04 | 2217.4 | |
| Dubów | 2020-03-03 | 2211.8 | |
| Dubów | 2020-03-02 | 2211.7 | |
| Dubów | 2020-03-01 | 2210.6 | |
| Dubów | 2020-02-29 | 2206.3 | |
| Dubów | 2020-02-28 | 2204.1 | |
| Dubów | 2020-02-27 | 2202.9 | |
| Dubów | 2020-02-26 | 2201.7 | |
| Dubów | 2020-02-25 | 2201.5 | |
| Dubów | 2020-02-24 | 2198.8 | |
| Dubów | 2020-02-23 | 2198.5 | |
| Dubów | 2020-02-22 | 2196.1 | |
| Dubów | 2020-02-21 | 2196.1 | |
| Dubów | 2020-02-20 | 2196.1 | |
| Dubów | 2020-02-19 | 2192.1 | |
| Dubów | 2020-02-18 | 2189.7 | |
| Dubów | 2020-02-17 | 2188.5 | |
| Dubów | 2020-02-16 | 2185.9 | |
| Dubów | 2020-02-15 | 2185.6 | |
| Dubów | 2020-02-14 | 2185.6 | |
| Dubów | 2020-02-13 | 2185.6 | |
| Dubów | 2020-02-12 | 2185.6 | |
| Dubów | 2020-02-11 | 2185.6 | |
| Dubów | 2020-02-10 | 2185.6 | |
| Dubów | 2020-02-09 | 2182 | |
| Dubów | 2020-02-08 | 2178.8 | |
| Dubów | 2020-02-07 | 2176.1 | |
| Dubów | 2020-02-06 | 2176.1 | |
| Dubów | 2020-02-05 | 2173.8 | |
| Dubów | 2020-02-04 | 2173.8 | |
| Dubów | 2020-02-03 | 2171.6 | |
| Dubów | 2020-02-02 | 2171.3 | |
| Dubów | 2020-02-01 | 2171.3 | |
| Dubów | 2020-01-31 | 2171.3 | |
| Dubów | 2020-01-30 | 2171.3 | |
| Dubów | 2020-01-29 | 2171.3 | |
| Dubów | 2020-01-28 | 2171.3 | |
| Dubów | 2020-01-27 | 2171.3 | |
| Dubów | 2020-01-26 | 2171.3 | |
| Dubów | 2020-01-25 | 2171.3 | |
| Dubów | 2020-01-24 | 2170.4 | |
| Dubów | 2020-01-23 | 2169.5 | |
| Dubów | 2020-01-22 | 2169.5 | |
| Dubów | 2020-01-21 | 2168.7 | |
| Dubów | 2020-01-20 | 2168.7 | |
| Dubów | 2020-01-19 | 2168.7 | |
| Dubów | 2020-01-18 | 2168.7 | |
| Dubów | 2020-01-17 | 2168.7 | |
| Dubów | 2020-01-16 | 2168.1 | |
| Dubów | 2020-01-15 | 2167.2 | |
| Dubów | 2020-01-14 | 2166.6 | |
| Dubów | 2020-01-13 | 2166.6 | |
| Dubów | 2020-01-12 | 2166.4 | |
| Dubów | 2020-01-11 | 2166.4 | |
| Dubów | 2020-01-10 | 2166.4 | |
| Dubów | 2020-01-09 | 2166.4 | |
| Dubów | 2020-01-08 | 2166.4 | |
| Dubów | 2020-01-07 | 2166.4 | |
| Dubów | 2020-01-06 | 2166.4 | |
| Dubów | 2020-01-05 | 2165.9 | |
| Dubów | 2020-01-04 | 2165.9 | |
| Dubów | 2020-01-03 | 2165.5 | |
| Dubów | 2020-01-01 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-31 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-30 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-29 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-28 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-27 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-26 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-25 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-24 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-23 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-22 | 2165.4 | |
| Dubów | 2019-12-21 | 2164.9 | |
| Dubów | 2019-12-19 | 2164.7 | |
| Dubów | 2019-12-18 | 2164.3 | |
| Dubów | 2019-12-17 | 2163.7 | |
| Dubów | 2019-12-16 | 2163.7 | |
| Dubów | 2019-12-15 | 2163.7 | |
| Dubów | 2019-12-14 | 2163.7 | |
| Dubów | 2019-12-13 | 2163.7 | |
| Dubów | 2019-12-12 | 2163.5 | |
| Dubów | 2019-12-11 | 2163.5 | |
| Dubów | 2019-12-10 | 2163.5 | |
| Dubów | 2019-12-09 | 2163.5 | |
| Dubów | 2019-12-07 | 2163.5 | |
| Dubów | 2019-12-06 | 2163.3 | |
| Dubów | 2019-12-05 | 2163.1 | |
| Dubów | 2019-12-04 | 2163.1 | |
| Dubów | 2019-12-03 | 2163.1 | |
| Dubów | 2019-12-02 | 2163.1 | |
| Dubów | 2019-12-01 | 2163.1 | |
| Dubów | 2019-11-30 | 2163.1 | |
| Dubów | 2019-11-29 | 2163.1 | |
| Dubów | 2019-11-28 | 2162.9 | |
| Dubów | 2019-11-27 | 2162.9 | |
| Dubów | 2019-11-26 | 2162.9 | |
| Dubów | 2019-11-25 | 2162.9 | |
| Dubów | 2019-11-24 | 2162.9 | |
| Dubów | 2019-11-23 | 2162.9 | |
| Dubów | 2019-11-22 | 2162.9 | |
| Dubów | 2019-11-21 | 2162.9 | |
| Dubów | 2019-11-20 | 2162.9 | |
| Dubów | 2019-11-19 | 2161.4 | |
| Dubów | 2019-11-18 | 2161.4 | |
| Dubów | 2019-11-17 | 2161.4 | |
| Dubów | 2019-11-16 | 2159.7 | |
| Dubów | 2019-11-15 | 2159.7 | |
| Dubów | 2019-11-14 | 2159.7 | |
| Dubów | 2019-11-13 | 2159.6 | |
| Dubów | 2019-11-12 | 2159.2 | |
| Dubów | 2019-11-11 | 2159.2 | |
| Dubów | 2019-11-10 | 2159.2 | |
| Dubów | 2019-11-09 | 2158.1 | |
| Dubów | 2019-11-08 | 2158.1 | |
| Dubów | 2019-11-07 | 2158 | |
| Dubów | 2019-11-06 | 2157.6 | |
| Dubów | 2019-11-05 | 2156.1 | |
| Dubów | 2019-11-04 | 2155.7 | |
| Dubów | 2019-11-03 | 2153.3 | |
| Dubów | 2019-11-02 | 2151.8 | |
| Dubów | 2019-11-01 | 2148.7 | |
| Dubów | 2019-10-31 | 2148.7 | |
| Dubów | 2019-10-30 | 2146.5 | |
| Dubów | 2019-10-29 | 2145.6 | |
| Dubów | 2019-10-28 | 2144.7 | |
| Dubów | 2019-10-26 | 2135.5 | |
| Dubów | 2019-10-25 | 2130.7 | |
| Dubów | 2019-10-24 | 2125.2 | |
| Dubów | 2019-10-23 | 2125.2 | |
| Dubów | 2019-10-22 | 2120.3 | |
| Dubów | 2019-10-21 | 2114.8 | |
| Dubów | 2019-10-20 | 2108.6 | |
| Dubów | 2019-10-19 | 2103.7 | |
| Dubów | 2019-10-18 | 2098.9 | |
| Dubów | 2019-10-17 | 2096 | |
| Dubów | 2019-10-16 | 2090.2 | |
| Dubów | 2019-10-15 | 2084.2 | |
| Dubów | 2019-10-14 | 2077.8 | |
| Dubów | 2019-10-13 | 2070.2 | |
| Dubów | 2019-10-12 | 2063.8 | |
| Dubów | 2019-10-11 | 2059 | |
| Dubów | 2019-10-10 | 2058 | |
| Dubów | 2019-10-09 | 2056.9 | |
| Dubów | 2019-10-08 | 2055.6 | |
| Dubów | 2019-10-07 | 2055.3 | |
| Dubów | 2019-10-06 | 2052.6 | |
| Dubów | 2019-10-05 | 2048.7 | |
| Dubów | 2019-10-04 | 2048.5 | |
| Dubów | 2019-10-02 | 2045 | |
| Dubów | 2019-10-01 | 2041.4 | |
| Dubów | 2019-09-30 | 2038.9 | |
| Dubów | 2019-09-29 | 2033.7 | |
| Dubów | 2019-09-28 | 2029.4 | |
| Dubów | 2019-09-27 | 2029.4 | |
| Dubów | 2019-09-26 | 2029.1 | |
| Dubów | 2019-09-25 | 2026.2 | |
| Dubów | 2019-09-24 | 2015.5 | |
| Dubów | 2019-09-23 | 2011.4 | |
| Dubów | 2019-09-22 | 1999.5 | |
| Dubów | 2019-09-21 | 1999.1 | |
| Dubów | 2019-09-20 | 1992 | |
| Dubów | 2019-09-19 | 1987.6 | |
| Dubów | 2019-09-18 | 1982.4 | |
| Dubów | 2019-09-17 | 1978.6 | |
| Dubów | 2019-09-16 | 1970 | |
| Dubów | 2019-09-15 | 1963.9 | |
| Dubów | 2019-09-14 | 1955 | |
| Dubów | 2019-09-13 | 1951.3 | |
| Dubów | 2019-09-12 | 1940.3 | |
| Dubów | 2019-09-11 | 1927.4 | |
| Dubów | 2019-09-10 | 1921.7 | |
| Dubów | 2019-09-09 | 1913.8 | |
| Dubów | 2019-09-08 | 1907.7 | |
| Dubów | 2019-09-07 | 1899.5 | |
| Dubów | 2019-09-06 | 1887.7 | |
| Dubów | 2019-09-05 | 1875 | |
| Dubów | 2019-09-04 | 1867.8 | |
| Dubów | 2019-09-03 | 1866.7 | |
| Dubów | 2019-09-02 | 1861.7 | |
| Dubów | 2019-09-01 | 1847.2 | |
| Dubów | 2019-08-31 | 1836.8 | |
| Dubów | 2019-08-30 | 1828 | |
| Dubów | 2019-08-29 | 1820 | |
| Dubów | 2019-08-28 | 1807.5 | |
| Dubów | 2019-08-27 | 1792.6 | |
| Dubów | 2019-08-26 | 1779.5 | |
| Dubów | 2019-08-25 | 1765.1 | |
| Dubów | 2019-08-24 | 1750.2 | |
| Dubów | 2019-08-23 | 1733.5 | |
| Dubów | 2019-08-22 | 1718.6 | |
| Dubów | 2019-08-21 | 1717.5 | |
| Dubów | 2019-08-20 | 1713.1 | |
| Dubów | 2019-08-19 | 1699 | |
| Dubów | 2019-08-18 | 1684.4 | |
| Dubów | 2019-08-17 | 1671.3 | |
| Dubów | 2019-08-16 | 1659.7 | |
| Dubów | 2019-08-15 | 1648.6 | |
| Dubów | 2019-08-14 | 1648.6 | |
| Dubów | 2019-08-13 | 1641.6 | |
| Dubów | 2019-08-12 | 1633.2 | |
| Dubów | 2019-08-11 | 1615.8 | |
| Dubów | 2019-08-10 | 1613.8 | |
| Dubów | 2019-08-09 | 1603.4 | |
| Dubów | 2019-08-08 | 1591.2 | |
| Dubów | 2019-08-07 | 1584.5 | |
| Dubów | 2019-08-06 | 1571.7 | |
| Dubów | 2019-08-05 | 1559.3 | |
| Dubów | 2019-08-04 | 1547.8 | |
| Dubów | 2019-08-02 | 1531.4 | |
| Dubów | 2019-08-01 | 1518.7 | |
| Dubów | 2019-07-31 | 1501.8 | |
| Dubów | 2019-07-30 | 1492.3 | |
| Dubów | 2019-07-29 | 1477.4 | |
| Dubów | 2019-07-28 | 1467.5 | |
| Dubów | 2019-07-27 | 1459.2 | |
| Dubów | 2019-07-26 | 1447.5 | |
| Dubów | 2019-07-25 | 1435.7 | |
| Dubów | 2019-07-24 | 1421.6 | |
| Dubów | 2019-07-23 | 1411.4 | |
| Dubów | 2019-07-22 | 1400 | |
| Dubów | 2019-07-21 | 1388.8 | |
| Dubów | 2019-07-20 | 1376.4 | |
| Dubów | 2019-07-19 | 1358.5 | |
| Dubów | 2019-07-18 | 1346.9 | |
| Dubów | 2019-07-17 | 1337.8 | |
| Dubów | 2019-07-16 | 1331.8 | |
| Dubów | 2019-07-15 | 1319.2 | |
| Dubów | 2019-07-14 | 1302.9 | |
| Dubów | 2019-07-13 | 1299 | |
| Dubów | 2019-07-12 | 1287.2 | |
| Dubów | 2019-07-11 | 1280.2 | |
| Dubów | 2019-07-10 | 1274 | |
| Dubów | 2019-07-09 | 1263.7 | |
| Dubów | 2019-07-08 | 1260.4 | |
| Dubów | 2019-07-07 | 1245.6 | |
| Dubów | 2019-07-06 | 1237.5 | |
| Dubów | 2019-07-05 | 1234.1 | |
| Dubów | 2019-07-04 | 1223.8 | |
| Dubów | 2019-07-03 | 1216.5 | |
| Dubów | 2019-07-02 | 1199.5 | |
| Dubów | 2019-07-01 | 1187.2 | |
| Dubów | 2019-06-30 | 1166.7 | |
| Dubów | 2019-06-29 | 1155.8 | |
| Dubów | 2019-06-28 | 1143.4 | |
| Dubów | 2019-06-27 | 1130.9 | |
| Dubów | 2019-06-26 | 1112.7 | |
| Dubów | 2019-06-25 | 1092.3 | |
| Dubów | 2019-06-23 | 1058.3 | |
| Dubów | 2019-06-22 | 1046.4 | |
| Dubów | 2019-06-21 | 1039.3 | |
| Dubów | 2019-06-20 | 1025.2 | |
| Dubów | 2019-06-19 | 1017.8 | |
| Dubów | 2019-06-18 | 1003.7 | |
| Dubów | 2019-06-17 | 998.6 | |
| Dubów | 2019-06-16 | 983.9 | |
| Dubów | 2019-06-15 | 965.3 | |
| Dubów | 2019-06-14 | 946.7 | |
| Dubów | 2019-06-13 | 929.2 | |
| Dubów | 2019-06-12 | 909.9 | |
| Dubów | 2019-06-11 | 891.7 | |
| Dubów | 2019-06-10 | 874.5 | |
| Dubów | 2019-06-09 | 855.3 | |
| Dubów | 2019-06-08 | 841 | |
| Dubów | 2019-06-07 | 826.8 | |
| Dubów | 2019-06-06 | 812.5 | |
| Dubów | 2019-06-05 | 794.4 | |
| Dubów | 2019-06-04 | 777.9 | |
| Dubów | 2019-06-03 | 757.8 | |
| Dubów | 2019-06-02 | 745.8 | |
| Dubów | 2019-06-01 | 726.5 | |
| Dubów | 2019-05-31 | 706.2 | |
| Dubów | 2019-05-30 | 692.6 | |
| Dubów | 2019-05-29 | 691.8 | |
| Dubów | 2019-05-28 | 680.6 | |
| Dubów | 2019-05-27 | 673.5 | |
| Dubów | 2019-05-26 | 660 | |
| Dubów | 2019-05-25 | 640.6 | |
| Dubów | 2019-05-24 | 637 | |
| Dubów | 2019-05-23 | 622.7 | |
| Dubów | 2019-05-22 | 615.2 | |
| Dubów | 2019-05-21 | 605.4 | |
| Dubów | 2019-05-20 | 595.6 | |
| Dubów | 2019-05-19 | 584 | |
| Dubów | 2019-05-18 | 570.8 | |
| Dubów | 2019-05-17 | 553 | |
| Dubów | 2019-05-16 | 546.6 | |
| Dubów | 2019-05-15 | 545.2 | |
| Dubów | 2019-05-14 | 545.2 | |
| Dubów | 2019-05-13 | 545.2 | |
| Dubów | 2019-05-12 | 535.9 | |
| Dubów | 2019-05-11 | 529.9 | |
| Dubów | 2019-05-10 | 527 | |
| Dubów | 2019-05-09 | 510.8 | |
| Dubów | 2019-05-08 | 500 | |
| Dubów | 2019-05-07 | 483.5 | |
| Dubów | 2019-05-06 | 483.2 | |
| Dubów | 2019-05-05 | 478.4 | |
| Dubów | 2019-05-04 | 468 | |
| Dubów | 2019-05-03 | 461.6 | |
| Dubów | 2019-05-02 | 448.3 | |
| Dubów | 2019-05-01 | 436.5 | |
| Dubów | 2019-04-30 | 425.8 | |
| Dubów | 2019-04-29 | 424.5 | |
| Dubów | 2019-04-28 | 424.5 | |
| Dubów | 2019-04-27 | 416.4 | |
| Dubów | 2019-04-26 | 402.2 | |
| Dubów | 2019-04-25 | 391 | |
| Dubów | 2019-04-24 | 380.2 | |
| Dubów | 2019-04-23 | 366.5 | |
| Dubów | 2019-04-22 | 357.1 | |
| Dubów | 2019-04-21 | 353.3 | |
| Dubów | 2019-04-20 | 340.9 | |
| Dubów | 2019-04-19 | 324.9 | |
| Dubów | 2019-04-18 | 313.7 | |
| Dubów | 2019-04-17 | 300 | |
| Dubów | 2019-04-16 | 300 | |
| Dubów | 2019-04-15 | 289.6 | |
| Dubów | 2019-04-14 | 277 | |
| Dubów | 2019-04-13 | 268.9 | |
| Dubów | 2019-04-12 | 264.9 | |
| Dubów | 2019-04-11 | 263.2 | |
| Dubów | 2019-04-11 | 263.2 | |
| Dubów | 2019-04-10 | 254.2 | |
| Dubów | 2019-04-08 | 235.5 | |
| Dubów | 2019-04-07 | 224.2 | |
| Dubów | 2019-04-06 | 211.9 | |
| Dubów | 2019-04-05 | 206.7 | |
| Dubów | 2019-04-04 | 198 | |
| Dubów | 2019-04-03 | 188.6 | |
| Dubów | 2019-04-02 | 178.5 | |
| Dubów | 2019-04-01 | 166.5 | |
| Dubów | 2019-03-31 | 159.8 | |
| Dubów | 2019-03-30 | 148.4 | |
| Dubów | 2019-03-29 | 146 | |
| Dubów | 2019-03-28 | 143.9 | |
| Dubów | 2019-03-27 | 139.1 | |
| Dubów | 2019-03-26 | 137.9 | |
| Dubów | 2019-03-25 | 137.3 | |
| Dubów | 2019-03-24 | 127.1 | |
| Dubów | 2019-03-23 | 115.5 | |
| Dubów | 2019-03-22 | 106.2 | |
| Dubów | 2019-03-21 | 101.9 | |
| Dubów | 2019-03-20 | 98.2 | |
| Dubów | 2019-03-19 | 97.1 | |
| Dubów | 2019-03-18 | 94.1 | |
| Dubów | 2019-03-17 | 87.9 | |
| Dubów | 2019-03-16 | 84 | |
| Dubów | 2019-03-15 | 83.6 | |
| Dubów | 2019-03-14 | 79.5 | |
| Dubów | 2019-03-13 | 79.4 | |
| Dubów | 2019-03-12 | 78.2 | |
| Dubów | 2019-03-11 | 73.5 | |
| Dubów | 2019-03-10 | 70.8 | |
| Dubów | 2019-03-09 | 66 | |
| Dubów | 2019-03-08 | 59.3 | |
| Dubów | 2019-03-07 | 57 | |
| Dubów | 2019-03-06 | 56.2 | |
| Dubów | 2019-03-05 | 55.8 | |
| Dubów | 2019-03-04 | 50.4 | |
| Dubów | 2019-03-03 | 48.1 | |
| Dubów | 2019-03-02 | 47 | |
| Dubów | 2019-03-01 | 46.9 | |
| Dubów | 2019-02-28 | 43 | |
| Dubów | 2019-02-27 | 39.9 | |
| Dubów | 2019-02-26 | 37.4 | |
| Dubów | 2019-02-25 | 32.7 | |
| Dubów | 2019-02-24 | 28.8 | |
| Dubów | 2019-02-23 | 26.4 | |
| Dubów | 2019-02-22 | 26.2 | |
| Dubów | 2019-02-21 | 26.2 | |
| Dubów | 2019-02-20 | 26.2 | |
| Dubów | 2019-02-19 | 21 | |
| Dubów | 2019-02-18 | 19.8 | |
| Dubów | 2019-02-17 | 19 | |
| Dubów | 2019-02-16 | 19 | |
| Dubów | 2019-02-15 | 19 | |
| Dubów | 2019-02-14 | 14.8 | |
| Dubów | 2019-02-13 | 14.8 | |
| Dubów | 2019-02-12 | 14.8 | |
| Dubów | 2019-02-10 | 12.6 | |
| Dubów | 2019-02-09 | 11.5 | |
| Dubów | 2019-02-08 | 10 | |
| Dubów | 2019-02-07 | 7.1 | |
| Dubów | 2019-02-06 | 6.5 | |
| Dubów | 2019-02-05 | 6.5 | |
| Dubów | 2019-02-04 | 6.5 | |
| Dubów | 2019-02-03 | 5.1 | |
| Dubów | 2019-02-02 | 4.7 | |
| Dubów | 2019-02-01 | 4.1 | |
| Dubów | 2019-01-31 | 4.1 | |
| Dubów | 2019-01-30 | 4.1 | |
| Dubów | 2019-01-29 | 4.1 | |
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
