Adres instalacji: Dubów (nr działki: 131/15)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Dubów | 131/15 | 2019-11-02 | 2538 |
| Dubów | 131/15 | 2019-11-01 | 2528.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-31 | 2528.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-26 | 2489.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-25 | 2477.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-24 | 2470 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-23 | 2470 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-22 | 2460.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-21 | 2448.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-20 | 2434.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-19 | 2422.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-18 | 2412.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-17 | 2408 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-16 | 2396.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-15 | 2385.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-13 | 2363.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-12 | 2351.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-11 | 2342.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-10 | 2341.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-09 | 2340.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-08 | 2338.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-07 | 2337 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-06 | 2328.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-05 | 2324.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-04 | 2323.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-02 | 2320.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-10-01 | 2313.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-30 | 2310.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-29 | 2304.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-28 | 2299.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-27 | 2299.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-26 | 2299.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-25 | 2294.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-24 | 2280.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-23 | 2277.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-22 | 2263.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-21 | 2263.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-20 | 2252.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-19 | 2242.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-18 | 2239.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-17 | 2231.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-13 | 2189 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-11 | 2157.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-10 | 2149.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-09 | 2135.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-08 | 2128.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-07 | 2115.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-06 | 2099.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-05 | 2083.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-04 | 2075 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-03 | 2074.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-02 | 2068.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-09-01 | 2054.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-08-31 | 2038.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-08-30 | 2031.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-08-29 | 2020.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-08-28 | 2005.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-08-26 | 1977.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-08-25 | 1962.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-08-23 | 1929.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-08-22 | 1913.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-08-21 | 1912.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-24 | 925.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-22 | 902.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-21 | 895.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-18 | 861.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-17 | 851 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-16 | 845.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-15 | 844.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-14 | 843.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-13 | 843.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-12 | 829 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-11 | 821.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-10 | 819.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-09 | 801.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-05-08 | 791.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-21 | 621.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-20 | 605.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-14 | 514.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-13 | 504.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-12 | 497.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-11 | 496.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-11 | 496.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-09 | 466.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-08 | 450.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-07 | 440.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-06 | 423.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-04 | 403.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-03 | 389 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-02 | 374 |
| Dubów | 131/15 | 2019-04-01 | 357.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-31 | 344.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-30 | 332.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-29 | 329.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-28 | 327.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-23 | 277.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-22 | 269.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-21 | 264.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-19 | 249.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-18 | 247.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-17 | 242.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-16 | 239.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-15 | 239.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-14 | 233.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-13 | 232.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-12 | 229.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-11 | 221.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-10 | 218.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-09 | 212.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-08 | 201.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-07 | 197 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-06 | 196.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-05 | 193.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-04 | 185 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-03 | 181.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-02 | 179.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-03-01 | 176.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-28 | 164.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-27 | 161.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-26 | 152.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-25 | 141 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-24 | 135.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-23 | 131.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-22 | 117.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-21 | 117.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-20 | 117 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-19 | 103.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-18 | 101.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-17 | 96.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-16 | 96.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-15 | 96.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-14 | 88.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-13 | 88.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-12 | 87.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-10 | 78.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-09 | 73.2 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-08 | 72.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-07 | 63.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-06 | 63.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-05 | 63.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-04 | 63.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-03 | 60.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-02 | 60.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-02-01 | 57.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-31 | 57.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-30 | 57.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-29 | 57.4 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-29 | 52.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-28 | 44.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-27 | 44.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-26 | 44.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-25 | 44.8 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-24 | 37.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-23 | 32.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-22 | 32.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-21 | 30.5 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-20 | 22.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-19 | 22.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-18 | 21.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-17 | 19.6 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-16 | 16.1 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-15 | 15.7 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-14 | 15.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-13 | 15.3 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-12 | 14.9 |
| Dubów | 131/15 | 2019-01-11 | 14.9 |
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
