Adres instalacji: Dubów (nr działki: 111/2)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Dubów | 111/2 | 2020-01-28 | 2593.9 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-27 | 2593.4 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-26 | 2593.4 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-25 | 2593.4 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-24 | 2591.4 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-23 | 2590.1 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-22 | 2590.1 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-21 | 2583.7 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-20 | 2583.7 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-19 | 2583.7 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-18 | 2579.8 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-17 | 2579.8 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-16 | 2578.1 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-15 | 2572 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-14 | 2566.3 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-13 | 2566.3 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-12 | 2565.3 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-11 | 2565.3 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-10 | 2565.3 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-09 | 2565.3 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-08 | 2565.3 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-07 | 2565.1 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-06 | 2565.1 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-05 | 2564 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-04 | 2563.6 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-03 | 2558.4 |
| Dubów | 111/2 | 2020-01-01 | 2556.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-31 | 2556.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-30 | 2556.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-29 | 2556.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-28 | 2556.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-27 | 2556.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-26 | 2556.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-25 | 2556.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-24 | 2556.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-23 | 2556.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-22 | 2556.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-21 | 2554.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-19 | 2550.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-18 | 2546.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-17 | 2543.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-16 | 2541.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-15 | 2541 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-14 | 2541 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-13 | 2541 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-12 | 2538.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-11 | 2538.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-10 | 2538.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-09 | 2537.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-07 | 2537.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-05 | 2527 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-04 | 2527 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-03 | 2525 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-02 | 2525 |
| Dubów | 111/2 | 2019-12-01 | 2525 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-30 | 2525 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-29 | 2523.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-28 | 2521.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-27 | 2521.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-26 | 2521.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-25 | 2521.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-22 | 2521.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-21 | 2521.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-20 | 2521.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-19 | 2514.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-18 | 2514.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-17 | 2514.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-16 | 2510.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-15 | 2510.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-14 | 2510.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-13 | 2509.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-12 | 2504.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-11 | 2504.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-10 | 2504.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-09 | 2504 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-08 | 2504 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-07 | 2503 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-06 | 2502.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-05 | 2497.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-04 | 2496.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-03 | 2490.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-02 | 2483.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-11-01 | 2475.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-31 | 2475.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-30 | 2465.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-29 | 2462.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-26 | 2443.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-25 | 2433 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-24 | 2426.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-23 | 2426.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-22 | 2418.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-21 | 2406.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-20 | 2394.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-19 | 2383.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-18 | 2372.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-17 | 2369 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-16 | 2357.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-15 | 2347.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-14 | 2333.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-13 | 2321 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-12 | 2308 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-11 | 2298.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-10 | 2297.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-09 | 2296.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-08 | 2293.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-07 | 2291.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-06 | 2283.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-05 | 2279.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-04 | 2278.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-02 | 2275.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-10-01 | 2268.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-30 | 2266.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-29 | 2260.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-28 | 2255.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-27 | 2255.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-26 | 2255.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-25 | 2248.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-24 | 2234 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-23 | 2230.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-22 | 2215.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-21 | 2215.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-20 | 2204 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-19 | 2194.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-18 | 2190.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-17 | 2182.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-16 | 2171.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-15 | 2163.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-14 | 2153.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-13 | 2144.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-12 | 2131.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-11 | 2117.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-10 | 2110.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-09 | 2095.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-08 | 2091.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-07 | 2080.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-06 | 2063.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-05 | 2049 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-04 | 2040.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-03 | 2040.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-02 | 2032.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-09-01 | 2013.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-31 | 1998.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-30 | 1993 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-29 | 1983.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-28 | 1968.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-27 | 1952.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-26 | 1940 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-25 | 1923.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-24 | 1907.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-23 | 1893.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-22 | 1882.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-21 | 1882.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-20 | 1878 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-19 | 1861.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-18 | 1847 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-17 | 1832.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-16 | 1822.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-15 | 1809 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-14 | 1809 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-13 | 1803.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-12 | 1796.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-11 | 1780.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-10 | 1778 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-09 | 1765.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-08 | 1755.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-07 | 1749.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-06 | 1737.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-05 | 1727.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-04 | 1716.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-02 | 1700.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-08-01 | 1686.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-31 | 1673.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-30 | 1665.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-29 | 1649 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-28 | 1639.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-27 | 1629.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-26 | 1618.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-25 | 1606.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-24 | 1596.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-19 | 1541.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-18 | 1534.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-17 | 1528 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-16 | 1520 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-15 | 1508 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-14 | 1496.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-13 | 1492 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-12 | 1479.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-11 | 1473.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-10 | 1467.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-09 | 1457.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-08 | 1453.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-07 | 1445.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-06 | 1433.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-05 | 1429.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-04 | 1422.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-03 | 1415.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-02 | 1403.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-07-01 | 1390.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-23 | 1288.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-22 | 1280.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-21 | 1274.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-20 | 1266.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-19 | 1259.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-18 | 1245.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-17 | 1241.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-16 | 1232.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-15 | 1217.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-14 | 1201.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-13 | 1186 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-11 | 1154.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-10 | 1138.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-09 | 1121.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-08 | 1107.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-07 | 1090.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-06 | 1077.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-05 | 1063.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-04 | 1046.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-03 | 1028.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-02 | 1014.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-06-01 | 1000.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-31 | 985.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-30 | 974.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-29 | 972 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-28 | 962.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-27 | 950.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-26 | 935.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-25 | 920 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-24 | 919.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-23 | 900.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-22 | 895.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-21 | 889.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-20 | 875.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-19 | 866.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-18 | 854.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-17 | 842.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-16 | 837.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-15 | 836.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-14 | 835.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-13 | 834 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-12 | 822.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-11 | 817.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-10 | 815.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-09 | 797.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-08 | 788.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-07 | 774.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-06 | 772.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-05 | 767.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-04 | 757.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-03 | 754.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-02 | 745.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-05-01 | 729.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-30 | 721.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-29 | 715.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-26 | 682.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-25 | 667.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-24 | 652 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-23 | 633.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-22 | 620 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-21 | 613.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-20 | 598.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-19 | 577.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-18 | 560 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-17 | 540.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-16 | 539.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-15 | 520.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-14 | 500.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-13 | 492.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-12 | 486.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-11 | 486.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-11 | 486.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-10 | 471.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-09 | 459 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-08 | 442.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-07 | 432.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-06 | 415.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-05 | 410.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-04 | 397.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-03 | 380.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-02 | 363.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-04-01 | 345 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-31 | 331.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-30 | 318.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-29 | 314.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-28 | 312.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-27 | 300.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-26 | 297.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-24 | 278 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-23 | 257.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-22 | 249.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-21 | 244.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-20 | 237.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-19 | 229.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-18 | 226.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-17 | 221.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-16 | 218 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-15 | 217.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-14 | 210.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-13 | 210.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-12 | 206.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-11 | 197.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-10 | 193.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-09 | 188 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-08 | 174.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-07 | 169.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-06 | 167.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-05 | 165.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-04 | 154.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-03 | 150.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-02 | 148.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-03-01 | 145.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-28 | 133.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-27 | 131.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-26 | 121.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-25 | 109.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-24 | 105.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-23 | 101.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-22 | 89.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-21 | 89.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-20 | 88.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-19 | 75.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-17 | 68.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-16 | 68.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-15 | 68.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-14 | 62.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-13 | 62.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-12 | 62 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-10 | 53.7 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-09 | 48.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-08 | 47.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-07 | 41.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-06 | 41.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-05 | 41.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-04 | 41.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-03 | 38.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-02 | 38.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-02-01 | 36.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-31 | 36.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-30 | 36.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-29 | 34.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-29 | 36.8 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-28 | 28.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-27 | 28.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-26 | 28.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-25 | 28.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-24 | 24 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-23 | 19.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-22 | 18.3 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-21 | 16.2 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-20 | 11.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-19 | 11.1 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-18 | 10.4 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-17 | 8.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-16 | 5.9 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-15 | 5.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-14 | 5.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-13 | 5.6 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-12 | 5.5 |
| Dubów | 111/2 | 2019-01-11 | 5.5 |
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
