Adres instalacji: Dubów (nr działki: )
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Dubów | 2019-12-02 | 3247.3 | |
| Dubów | 2019-12-01 | 3247.3 | |
| Dubów | 2019-11-30 | 3247.3 | |
| Dubów | 2019-11-29 | 3245.5 | |
| Dubów | 2019-11-28 | 3240.8 | |
| Dubów | 2019-11-27 | 3240.8 | |
| Dubów | 2019-11-26 | 3240.8 | |
| Dubów | 2019-11-25 | 3240.8 | |
| Dubów | 2019-11-24 | 3240.8 | |
| Dubów | 2019-11-09 | 3209.2 | |
| Dubów | 2019-11-08 | 3209.2 | |
| Dubów | 2019-11-07 | 3208 | |
| Dubów | 2019-11-06 | 3207.8 | |
| Dubów | 2019-11-05 | 3199.2 | |
| Dubów | 2019-11-04 | 3199.2 | |
| Dubów | 2019-11-03 | 3192.4 | |
| Dubów | 2019-11-02 | 3187.2 | |
| Dubów | 2019-11-01 | 3177.6 | |
| Dubów | 2019-10-31 | 3177.6 | |
| Dubów | 2019-10-30 | 3166.1 | |
| Dubów | 2019-10-29 | 3163.8 | |
| Dubów | 2019-10-28 | 3159.3 | |
| Dubów | 2019-10-26 | 3139.1 | |
| Dubów | 2019-10-25 | 3125.9 | |
| Dubów | 2019-10-24 | 3117.4 | |
| Dubów | 2019-10-23 | 3117.4 | |
| Dubów | 2019-10-22 | 3105.9 | |
| Dubów | 2019-10-21 | 3087.8 | |
| Dubów | 2019-10-20 | 3065 | |
| Dubów | 2019-10-19 | 3044.2 | |
| Dubów | 2019-10-18 | 3024.8 | |
| Dubów | 2019-10-17 | 3016.1 | |
| Dubów | 2019-10-16 | 2993.2 | |
| Dubów | 2019-10-15 | 2972.2 | |
| Dubów | 2019-10-14 | 2950.3 | |
| Dubów | 2019-10-13 | 2933.8 | |
| Dubów | 2019-10-12 | 2917.7 | |
| Dubów | 2019-10-11 | 2904.2 | |
| Dubów | 2019-10-08 | 2899.8 | |
| Dubów | 2019-10-07 | 2897.3 | |
| Dubów | 2019-10-06 | 2881.9 | |
| Dubów | 2019-10-05 | 2875 | |
| Dubów | 2019-10-04 | 2874.5 | |
| Dubów | 2019-10-02 | 2872.8 | |
| Dubów | 2019-10-01 | 2865.7 | |
| Dubów | 2019-09-30 | 2862.7 | |
| Dubów | 2019-09-29 | 2858.3 | |
| Dubów | 2019-09-28 | 2855 | |
| Dubów | 2019-09-27 | 2855 | |
| Dubów | 2019-09-26 | 2855 | |
| Dubów | 2019-09-25 | 2850.1 | |
| Dubów | 2019-09-24 | 2829.3 | |
| Dubów | 2019-09-23 | 2827.8 | |
| Dubów | 2019-09-22 | 2827.8 | |
| Dubów | 2019-09-21 | 2827.8 | |
| Dubów | 2019-09-20 | 2826.7 | |
| Dubów | 2019-09-19 | 2815 | |
| Dubów | 2019-09-18 | 2807.7 | |
| Dubów | 2019-09-17 | 2794.2 | |
| Dubów | 2019-09-16 | 2772.7 | |
| Dubów | 2019-09-15 | 2755.5 | |
| Dubów | 2019-09-14 | 2737 | |
| Dubów | 2019-09-13 | 2721.8 | |
| Dubów | 2019-07-31 | 2001.5 | |
| Dubów | 2019-07-30 | 1994.1 | |
| Dubów | 2019-07-29 | 1975.7 | |
| Dubów | 2019-07-28 | 1967.8 | |
| Dubów | 2019-07-27 | 1958.4 | |
| Dubów | 2019-07-26 | 1946 | |
| Dubów | 2019-07-25 | 1932.1 | |
| Dubów | 2019-07-24 | 1916.2 | |
| Dubów | 2019-07-23 | 1905.4 | |
| Dubów | 2019-07-22 | 1890.1 | |
| Dubów | 2019-07-21 | 1880.9 | |
| Dubów | 2019-07-20 | 1867.6 | |
| Dubów | 2019-07-19 | 1848.4 | |
| Dubów | 2019-07-18 | 1840.3 | |
| Dubów | 2019-07-17 | 1832.8 | |
| Dubów | 2019-07-16 | 1824.5 | |
| Dubów | 2019-07-15 | 1809 | |
| Dubów | 2019-07-14 | 1791.3 | |
| Dubów | 2019-07-13 | 1788.1 | |
| Dubów | 2019-07-12 | 1771.2 | |
| Dubów | 2019-07-11 | 1764 | |
| Dubów | 2019-07-10 | 1756.5 | |
| Dubów | 2019-07-09 | 1743.7 | |
| Dubów | 2019-07-08 | 1738.2 | |
| Dubów | 2019-07-07 | 1723 | |
| Dubów | 2019-07-06 | 1710.7 | |
| Dubów | 2019-07-05 | 1708.2 | |
| Dubów | 2019-07-04 | 1699.9 | |
| Dubów | 2019-07-03 | 1688.9 | |
| Dubów | 2019-07-02 | 1670.5 | |
| Dubów | 2019-07-01 | 1654.4 | |
| Dubów | 2019-06-30 | 1627.6 | |
| Dubów | 2019-06-29 | 1612.7 | |
| Dubów | 2019-06-28 | 1596.7 | |
| Dubów | 2019-06-27 | 1581.3 | |
| Dubów | 2019-06-26 | 1558.3 | |
| Dubów | 2019-06-23 | 1493.4 | |
| Dubów | 2019-06-22 | 1483.6 | |
| Dubów | 2019-06-21 | 1474.6 | |
| Dubów | 2019-06-20 | 1462.6 | |
| Dubów | 2019-06-19 | 1454 | |
| Dubów | 2019-06-18 | 1440.6 | |
| Dubów | 2019-06-17 | 1438.7 | |
| Dubów | 2019-06-16 | 1425.2 | |
| Dubów | 2019-06-15 | 1405.8 | |
| Dubów | 2019-06-14 | 1386.1 | |
| Dubów | 2019-06-13 | 1365.5 | |
| Dubów | 2019-06-12 | 1344.6 | |
| Dubów | 2019-06-11 | 1325.9 | |
| Dubów | 2019-06-10 | 1307.5 | |
| Dubów | 2019-06-09 | 1286.4 | |
| Dubów | 2019-06-08 | 1271.4 | |
| Dubów | 2019-06-07 | 1254.6 | |
| Dubów | 2019-06-06 | 1239 | |
| Dubów | 2019-06-05 | 1217.9 | |
| Dubów | 2019-06-04 | 1202 | |
| Dubów | 2019-06-03 | 1175.7 | |
| Dubów | 2019-06-02 | 1159.3 | |
| Dubów | 2019-06-01 | 1142.7 | |
| Dubów | 2019-05-31 | 1120.9 | |
| Dubów | 2019-05-30 | 1102.6 | |
| Dubów | 2019-05-29 | 1101.5 | |
| Dubów | 2019-05-28 | 1089 | |
| Dubów | 2019-05-27 | 1073.9 | |
| Dubów | 2019-05-26 | 1051.9 | |
| Dubów | 2019-05-25 | 1028.5 | |
| Dubów | 2019-05-24 | 1028.2 | |
| Dubów | 2019-04-25 | 710.4 | |
| Dubów | 2019-04-24 | 687.3 | |
| Dubów | 2019-04-23 | 665.6 | |
| Dubów | 2019-04-22 | 655 | |
| Dubów | 2019-04-21 | 652.2 | |
| Dubów | 2019-04-20 | 634.3 | |
| Dubów | 2019-04-19 | 604 | |
| Dubów | 2019-04-18 | 582.3 | |
| Dubów | 2019-04-17 | 555.4 | |
| Dubów | 2019-04-16 | 554.5 | |
| Dubów | 2019-04-15 | 530.4 | |
| Dubów | 2019-04-14 | 505.4 | |
| Dubów | 2019-04-13 | 498.9 | |
| Dubów | 2019-04-12 | 495.9 | |
| Dubów | 2019-04-11 | 495.7 | |
| Dubów | 2019-04-11 | 495.7 | |
| Dubów | 2019-04-10 | 485.1 | |
| Dubów | 2019-04-09 | 476.2 | |
| Dubów | 2019-04-08 | 463.1 | |
| Dubów | 2019-04-07 | 456.5 | |
| Dubów | 2019-04-06 | 444.2 | |
| Dubów | 2019-04-05 | 441.1 | |
| Dubów | 2019-04-04 | 432.7 | |
| Dubów | 2019-04-03 | 415.7 | |
| Dubów | 2019-04-02 | 403.4 | |
| Dubów | 2019-04-01 | 380.5 | |
| Dubów | 2019-03-31 | 365.3 | |
| Dubów | 2019-03-30 | 350.6 | |
| Dubów | 2019-03-29 | 349.5 | |
| Dubów | 2019-03-28 | 348.7 | |
| Dubów | 2019-03-27 | 335.7 | |
| Dubów | 2019-03-26 | 334 | |
| Dubów | 2019-03-25 | 331.3 | |
| Dubów | 2019-03-24 | 310.7 | |
| Dubów | 2019-03-23 | 284.4 | |
| Dubów | 2019-03-22 | 277.2 | |
| Dubów | 2019-03-21 | 273.6 | |
| Dubów | 2019-03-20 | 265.6 | |
| Dubów | 2019-03-19 | 256 | |
| Dubów | 2019-03-18 | 254.3 | |
| Dubów | 2019-03-17 | 249.5 | |
| Dubów | 2019-03-16 | 247.3 | |
| Dubów | 2019-03-15 | 247.3 | |
| Dubów | 2019-03-14 | 241.1 | |
| Dubów | 2019-03-13 | 240.9 | |
| Dubów | 2019-03-12 | 239 | |
| Dubów | 2019-03-11 | 228.9 | |
| Dubów | 2019-03-10 | 227.8 | |
| Dubów | 2019-03-09 | 222.7 | |
| Dubów | 2019-03-08 | 206.9 | |
| Dubów | 2019-03-07 | 201.9 | |
| Dubów | 2019-03-06 | 201.8 | |
| Dubów | 2019-03-05 | 200.4 | |
| Dubów | 2019-03-04 | 188.3 | |
| Dubów | 2019-03-03 | 185.5 | |
| Dubów | 2019-03-02 | 182.9 | |
| Dubów | 2019-03-01 | 180.4 | |
| Dubów | 2019-02-28 | 166.1 | |
| Dubów | 2019-02-27 | 163.7 | |
| Dubów | 2019-02-26 | 151.8 | |
| Dubów | 2019-02-25 | 137.1 | |
| Dubów | 2019-02-24 | 132.3 | |
| Dubów | 2019-02-23 | 129.2 | |
| Dubów | 2019-02-22 | 109.2 | |
| Dubów | 2019-02-21 | 109.2 | |
| Dubów | 2019-02-20 | 109.2 | |
| Dubów | 2019-02-19 | 90.9 | |
| Dubów | 2019-02-18 | 89.1 | |
| Dubów | 2019-02-17 | 85.3 | |
| Dubów | 2019-02-16 | 85.3 | |
| Dubów | 2019-02-15 | 85.3 | |
| Dubów | 2019-02-14 | 76.9 | |
| Dubów | 2019-02-13 | 76.9 | |
| Dubów | 2019-02-12 | 76.7 | |
| Dubów | 2019-02-10 | 65.3 | |
| Dubów | 2019-02-09 | 57.9 | |
| Dubów | 2019-02-08 | 57.7 | |
| Dubów | 2019-02-07 | 47.8 | |
| Dubów | 2019-02-06 | 47.8 | |
| Dubów | 2019-02-04 | 47.8 | |
| Dubów | 2019-02-03 | 45.1 | |
| Dubów | 2019-02-02 | 45.1 | |
| Dubów | 2019-02-01 | 44.3 | |
| Dubów | 2019-01-31 | 44.3 | |
| Dubów | 2019-01-30 | 44.3 | |
| Dubów | 2019-01-29 | 44.3 | |
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
